| 1941 |
| Úseky říšských dálnic, zprovozněné v roce 1941 mimo dnešní území SRN |
| Dnešní území státu |
Dálniční úsek (původní názvy) |
Délka úseku v km |
| Rakousko | dnešní státní hranice (D)/(A)----Salzburg-Mitte | 9,3 |
| Rakousko | Knoten Salzburg----Salzburg-Süd | 7,1 |
| Počet stavebních úseků | Dálnice v provozu | Celková délka v km |
| 2 | dálnice zprovozněné mimo dnešní území SRN v r. 1941 | 16,4 |
| 13 | dálnice zprovozněné na dnešním území SRN v r. 1941 | 73,7 |
| 19 | dálniční síť v provozu mimo dnešní území SRN v r. 1941 | 393,1 |
| 135 | dálniční síť v provozu na celém tehdejším území Říše v r. 1941 | 3826,9 |
| Jedná se o dálnice nacházející se výhradně na územích mimo dnešní Německo. |