| 1938 |
| Úseky říšských dálnic, zprovozněné v roce 1938 mimo dnešní území SRN |
| Dnešní území státu |
Dálniční úsek (původní názvy) |
Délka úseku v km |
| Polsko | Elbing-West----Elbing-Ost | 4,3 |
| Polsko | dnešní státní hranice (D)/(PL)----Sagan | 37,5 |
| Polsko | Breslau----Brieg | 40,6 |
| Polsko | Bischofstal----Gleiwitz-Hafen | 18,6 |
| Polsko | Hindenburg-Nordost----Hindenburg-Borsigwerk | 1 |
| Počet stavebních úseků | Dálnice v provozu | Celková délka v km |
| 5 | dálnice zprovozněné mimo dnešní území SRN v r. 1938 | 102 |
| 26 | dálnice zprovozněné na dnešním území SRN v r. 1938 | 934 |
| 17 | dálniční síť v provozu mimo dnešní území SRN v r. 1938 | 376,7 |
| 90 | dálniční síť v provozu na celém tehdejším území Říše v r. 1938 | 3045,7 |
| Jedná se o dálnice nacházející se výhradně na územích mimo dnešní Německo. |
| * Kaliningradská oblast |