| 1937 |
| Úseky říšských dálnic, zprovozněné v roce 1937 mimo dnešní území SRN |
| Dnešní území státu |
Dálniční úsek (původní názvy) |
Délka úseku v km |
| Polsko | Neumünsterberg----Schalmey | 20,2 |
| Polsko | Braunsberg----dnešní státní hranice (PL)/(RUS) * | 12,1 |
| Rusko * | dnešní státní hranice (PL)/(RUS) *----Konradswalde | 20,7 |
| Polsko | Stetin-Süd----Hornskrug/Bäderstrasse | 26,6 |
| Polsko | Sagan----Linden | 33,2 |
| Polsko | Linden----Kreibau | 17,1 |
| Počet stavebních úseků | Dálnice v provozu | Celková délka v km |
| 6 | dálnice zprovozněné mimo dnešní území SRN v r. 1937 | 129,9 |
| 25 | dálnice zprovozněné na dnešním území SRN v r. 1937 | 815 |
| 12 | dálniční síť v provozu mimo dnešní území SRN v r. 1937 | 274,7 |
| 59 | dálniční síť v provozu na celém tehdejším území Říše v r. 1937 | 2009,7 |
| Jedná se o dálnice nacházející se výhradně na územích mimo dnešní Německo. |
| * Kaliningradská oblast |