| 1936 |
| Úseky říšských dálnic, zprovozněné v roce 1936 mimo dnešní území SRN |
| Dnešní území státu |
Dálniční úsek (původní názvy) |
Délka úseku v km |
| Polsko | Elbing-Ost----Neumünsterberg | 14,1 |
| Polsko | Schalmey----Braunberg | 5,7 |
| Rusko * | Konradswalde----Königsberg | 19,5 |
| Polsko | dnešní státní hranice (D)/(PL)----Stettin-Süd | 2,7 |
| Polsko | Kreibau----Breslau | 90,8 |
| Polsko | Gleiwitz-Hafen----Hindenburg-Nordost | 12 |
| Počet stavebních úseků | Dálnice v provozu | Celková délka v km |
| 6 | dálnice zprovozněné mimo dnešní území SRN v r. 1936 | 144,8 |
| 17 | dálnice zprovozněné na dnešním území SRN v r. 1936 | 808 |
| 6 | dálniční síť v provozu mimo dnešní území SRN v r. 1936 | 144,8 |
| 28 | dálniční síť v provozu na celém tehdejším území Říše v r. 1936 | 1064,8 |
| Jedná se o dálnice nacházející se výhradně na územích mimo dnešní Německo. |
| * Kaliningradská oblast |