|
||||
| Přehled všech úseků dálnic a silnic pro motorová vozidla |
|
|
| Dálniční známky (nálepky) v ČR |
| Mapa zpoplatněných úseků v ČR /185 kB/ |
|
|
úseky bez poplatku jsou v tabulce (i přímo na dálnici) označeny touto dopravní značkou. |
|
|
úseky s poplatkem jsou v tabulce označeny symbolem dálniční známky. |
| V tabulce nejsou uvedeny úseky, které jsou sice vícepruhové, ale nejsou dálnicí nebo silnicí pro motorová vozidla. Tyto úseky jsou automaticky bez poplatku. |
| Úseky bez poplatku platí pouze pro vozidla do 12 tun. Pro vozidla s elektronickým mýtným jsou totiž zpoplatněny téměř všechny úseky ! |
|
název nájezdu |
(km) |
název výjezdu |
délka |
||||
| EXIT |
(začátek dálnice) |
EXIT |
(konec dálnice) |
úseku |
poznámky | ||
|
|
|||||||
|
|
1 | Spořilov (Praha) (R243) | 2 | Chodov (Praha) | (2 km) | ||
|
|
2 | Chodov (Praha) | 182 | Kývalka (I/23) | 181 km | ||
|
|
182 | Kývalka (I/23) | 201 | Brno-Slatina | (19 km) | ||
|
|
201 | Brno-Slatina | (247) | (Vrchoslavice) (I/47) ** | 46,3 km | ** provizorní sjezd z dálnice | |
| X | (247) | (Vrchoslavice) (I/47) ** | 253 | Kojetín | (6 km) | úsek ve stavbě | |
|
|
253 | Kojetín ** | 258 | Kroměříž-západ | 4,8 km | ** dočasné ukončení dálnice | |
|
|
258 | Kroměříž-západ | 260 | Kroměříž-východ ** | 2 km | ** dočasné ukončení dálnice | |
| X | (297) | Lipník nad Bečvou (R35) | 311 | Bělotín (I/48) | (15 km) | úsek ve stavbě | |
|
|
342 | Bílovec (I/47) ** | 370 | Bohumín-sever (I/58) ** | (28 km) | ** dočasné ukončení dálnice | |
|
|
|||||||
|
|
1 | Brno-jih | 3 | Chrlice (Brno) | (3 km) | ||
|
|
3 | Chrlice (Brno) | (61) | Lanžhot (hranice / SK) * | 58 km | * navazuje slovenská dálnice D2 s poplatkem | |
|
|
|||||||
|
|
63 | Mezno ** | 80 | Tábor-jih ** | (17 km) | ** dočasné ukončení dálnice | |
| X | 80 | Tábor-jih | . | Veselí nad Lužnicí-sever | (25 km) | úsek ve stavbě | |
|
|
|||||||
|
|
1 | Třebonice (Praha) (R1) | 14 | Beroun-východ (II/605) | 15,1 km | ||
|
|
14 | Beroun-východ (II/605) | 18 | Beroun-centrum | (4 km) | ||
|
|
18 | Beroun-centrum | (151) | Rozvadov (hranice / D) * | 132,7 km | * navazuje německá dálnice A6 bez poplatku (mimo nákl.vozidel) | |
|
|
|||||||
|
|
1 | Zdiby (I/9) | 48 | Lovosice (I/15) ** | 49 km | ** provizorní ukončení dálnice | |
| X | 48 | Lovosice | 64 | Řehlovice | (16 km) | úsek ve stavbě | |
|
|
64 | Řehlovice (R63)** | (92) | Krásný Les (hranice / D) * | 28,2 km |
* navazuje německá dálnice A17 bez
poplatku (mimo nákl.vozidel) ** provizorní ukončení dálnice |
|
|
|
|||||||
|
|
1 | Počernice (Praha) (R1) | 84 | Sedlice (II/333)** | 84 km | ** provizorní sjezd z dálnice | |
| X | 84 | Sedlice (II/333) | (86) | (Praskačka) | (2 km) | úsek ve stavbě | |
|
|
|||||||
|
|
(Malovanka) (Praha) (I/6)** | (Zlíchov) (Praha) (I/4)** | (5 km) | ** dočasné ukončení rychlostnice | |||
|
|
(Braník) (Praha) (II/103)** | (Běchovice)* (Praha) (R1) | (16 km) | * včetně Štěrboholské radiály | |||
|
|
|||||||
|
|
1 | Satalice (Praha)** | 3 | Běchovice (Praha) (I/12) | (3 km) | ||
|
|
16 | Slivenec (Praha)** | 28 | Ruzyně-jih (Praha) (I/7)** | (12 km) | ** dočasné ukončení rychlostnice | |
|
|
|||||||
|
|
10 | Jíloviště | 41 | Příbram-sever (I/18)** | 31,9 km | ** dočasné ukončení rychlostnice | |
|
|
|||||||
|
|
(Nové Butovice) (Praha)** | Třebonice (Praha) (R1+D5) | (4 km) | ** dočasné ukončení rychlostnice | |||
|
|
|||||||
| X | 1 | Řepy (Praha) | 12 | Unhošť (I/61) | (12 km) | úsek ve stavbě | |
|
|
12 | Unhošť (I/61)** | 16 | Velká Dobrá (II/606) | (4 km) | ** dočasné ukončení rychlostnice | |
|
|
16 | Velká Dobrá (II/606) | 32 | Nové Strašecí (II/237)** | 15,9 km | ** dočasné ukončení rychlostnice | |
|
|
127 | Karlovy Vary (I/6)** | (133) | Hory (I/6)** | (6 km) | ** dočasné ukončení rychlostnice | |
|
|
(146) | (Dobroše) (I/6)** | 169 | Cheb-sever (I/21)** | (23 km) | ** dočasné ukončení rychlostnice | |
|
|
|||||||
|
|
2 | Ruzyně-sever (Praha)** | 4 | Kněževes | (2 km) | ** dočasné ukončení rychlostnice | |
|
|
4 | Kněževes | 19 | Slaný-jih (I/7)** | 14,7 km | ** dočasné ukončení rychlostnice | |
|
|
|||||||
|
|
(1) | (Libeň) (Praha) (II/608) | (10) | Zdiby (D8+I/9) | (10 km) | ||
|
|
|||||||
|
|
1 | Satalice (Praha)** | 3 | Radonice | (3 km) | ** dočasné ukončení rychlostnice | |
|
|
3 | Radonice | 39 | Zámostí (I/16+I/38) | 36,4 km | ||
|
|
39 | Zámostí (I/16+I/38) | 46 | Mladá Boleslav-sever (I/38) | (7 km) | ||
|
|
46 | Mladá Boleslav-sever (I/38) | 71 | Ohrazenice (R35) | 26,2 km | ||
|
|
71 | Ohrazenice (R35) | (72) | (Turnov) (I/10+I/35) | (1 km) | ||
|
|
|||||||
|
|
(3) | Brno-západ (D1) | 1 | Pisárky (Brno) (I/42) | (3 km) | ||
|
|
|||||||
|
|
27 | Liberec-jih | 44 | Ohrazenice | (17 km) | ||
|
|
212 | Mohelnice-jih (II/644) ** | 240 | Křelov (II/635)** | 25,9 km | ** dočasné ukončení rychlostnice | |
![]() |